Однопролетная схема НС35x1000
|

|
Толщина,мм | Длина, м |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
0,5 | 431 | 182 | 93 | 54 | 34 |
0,55 | 474 | 200 | 102 | 59 | 37 |
0,7 | 581 | 245 | 125 | 73 | 46 |
0,8 | 665 | 281 | 144 | 83 | 52 |
0,9 | 748 | 316 | 162 | 93 | 59 |
|
Двухпролетная схема НС35x1000
|
 |
Толщина,мм | Длина, м |
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
0,5 | 266 | 183 | 127 | 85 | 57 |
0,55 | 316 | 202 | 140 | 93 | 63 |
0,7 | 431 | 276 | 182 | 114 | 77 |
0,8 | 491 | 314 | 208 | 131 | 88 |
0,9 | 515 | 330 | 229 | 147 | 99 |
|
Трехпролетная схема НС35x1000
|
 |
Толщина,мм | Длина, м |
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
0,5 | 302 | 180 | 104 | 65 | 44 |
0,55 | 361 | 198 | 114 | 72 | 48 |
0,7 | 472 | 242 | 140 | 88 | 59 |
0,8 | 541 | 277 | 160 | 101 | 68 |
0,9 | 608 | 312 | 180 | 114 | 76 |
|
Четытрехпролетная схема НС35x1000
|
 |
Толщина,мм | Длина, м |
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
0,5 | 291 | 192 | 111 | 70 | 47 |
0,55 | 347 | 212 | 123 | 77 | 52 |
0,7 | 504 | 259 | 150 | 94 | 63 |
0,8 | 574 | 297 | 172 | 108 | 73 |
0,9 | 602 | 334 | 193 | 122 | 82 |
|